Technologie-Risiko / Referenzkatalog
IT-Komponenten mit dem Katalog verknüpfen
Verknüpfte Komponenten erhalten Lifecycle, Hersteller und Kategorie automatisch und bleiben aktuell.
0 ausgewählt
Konfidenz
| Auswahl | Meine Komponente | Vorschlag aus dem Katalog | Konfidenz | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| postgres 11 (lager-db01) Server-Inventar · 2 Apps | PostgreSQL Global Development Group · Datenbank / Relational | sehr hoch (98) | ||
| Win2016 Std Server-Inventar · 6 Apps | Microsoft · Infrastruktur / Betriebssystem | 94 | ||
| RabbitMQ Manuell angelegt · 3 Apps | Broadcom · Middleware / Messaging | 81 | ||
| Java Runtime Manuell angelegt · 4 Apps | Oracle · Laufzeit / Java | 72 | ||
| Adobe Reader SaaS-Discovery · 140 Nutzer | Adobe · Software / Büro | 64 | ||
| Label Printer FW Manuell angelegt · 1 App | Zebra · Hardware / Drucker | 41 |
PostgreSQL 11
- Hersteller
- PostgreSQL Global Development Group
- Kategorie
- Datenbank / Relational
- Version
- 11
Lifecycle laut Hersteller
Aktiv10/2018
End of Life11/2023
Quelle: [Hersteller-Supportseite] · zuletzt geprüft vor 6 Tagen
Betrifft 2 Anwendungen.