Inventar
23 von 23 Anwendungen
Inventar-Werkzeuge
Excel-ImportObjekte und Beziehungen aus Excel/CSVKI-InventarerfassungObjekte aus Foto, Diagramm oder CSV erkennenKI-MassenpflegeFelder mit KI-Vorschlägen füllenKatalog verknüpfenIT-Komponenten mit Lifecycle-DatenExcel-Export als VorlageAlle Felder und BeziehungenDiscovery (bald)Tech-Stack- und SaaS-Erkennung
Typ: AnwendungStandard: archivierte ausgeblendet
| Name | Lifecycle | Kritikalität | Fit fachl. / techn. | Verantwortlich | Vollständig |
|---|---|---|---|---|---|
| CRM Cloud Kundenstammdaten, Angebote und Kontakthistorie | Aktiv | Hoch | Gut / Gut | S. Meier | 84% |
| EDI-Gateway Elektronischer Datenaustausch mit Kunden | Aktiv | Hoch | Teilweise / Teilweise | M. Roth | 66% |
| Einkaufsportal Bestellanforderungen und Lieferanten | Auslauf | Hoch | Teilweise / Teilweise | R. Busch | 55% |
| FiBu Legacy Finanzbuchhaltung (Altsystem) | Auslauf | Kritisch | Teilweise / Ungenügend | K. Lehmann | 61% |
| Gefahrgut-Prüfung Prüfregeln ADR | Auslauf | Hoch | Teilweise / Ungenügend | J. Weber | 53% |
| HR-Suite Personalstammdaten und Gehalt | Aktiv | Hoch | Teilweise / Gut | T. Vogel | 77% |
| Inventurtool Classic Stichtagsinventur | End of Life | Mittel | Ungenügend / Ungenügend | — | 36% |
| Kundenportal Self-Service für Sendungen und Rechnungen | Aktiv | Mittel | Teilweise / Gut | S. Meier | 62% |
| Lagerverwaltung WMS Bestände, Ein- und Auslagerung | Aktiv | Kritisch | Teilweise / Gut | J. Weber | 92% |
| Monitoring Überwachung von Systemen und Schnittstellen | Aktiv | Hoch | Gut / Gut | M. Roth | 68% |
| Order Desk Auftragserfassung und -steuerung (Altsystem) | Auslauf | Kritisch | Teilweise / Ungenügend | A. Kaya | 58% |
| Retourenportal Kundenretouren und Gutschriften | Aktiv | Hoch | Gut / Teilweise | S. Meier | 79% |
| S/4HANA FI Hauptbuch, Kreditoren, Debitoren | Aktiv | Kritisch | Gut / Gut | K. Lehmann | 74% |
| S/4HANA MM Materialwirtschaft und Beschaffung | Einführung | Hoch | Gut / Gut | R. Busch | 38% |
| S/4HANA SD Vertrieb und Auftragsabwicklung im neuen ERP | Einführung | Kritisch | Gut / Gut | A. Kaya | 41% |
| ScanPoint Mobile Mobile Datenerfassung im Lager | Einführung | Hoch | — / Gut | L. Brandt | 44% |
| Service Desk IT-Tickets und Störungen | Aktiv | Mittel | Gut / Gut | M. Roth | 81% |
| Spesen-App Reisekosten und Belege | Aktiv | Niedrig | Gut / Gut | K. Lehmann | 70% |
| TransportHub Tourenplanung, Spediteursvergabe und Sendungsstatus | Aktiv | Kritisch | Teilweise / Ungenügend | A. Kaya | 71% |
| Versandetiketten-Service Labeldruck für Paketdienste | Aktiv | Mittel | Gut / Gut | L. Brandt | 87% |
| Yardmanager Hofsteuerung und Torbelegung | Auslauf | Hoch | Teilweise / Ungenügend | J. Weber | 58% |
| Zeiterfassung Arbeitszeiten und Schichtplanung | Auslauf | Mittel | Ungenügend / Teilweise | T. Vogel | 48% |
| Zollabwicklung ATLAS-Connect Zollanmeldungen Export | Aktiv | Kritisch | Teilweise / Teilweise | S. Meier | 66% |
CRM CloudAktivKundenstammdaten, Angebote und KontakthistorieS. Meier84% vollständigEDI-GatewayAktivElektronischer Datenaustausch mit KundenM. Roth66% vollständigEinkaufsportalAuslaufBestellanforderungen und LieferantenR. Busch55% vollständigFiBu LegacyAuslaufFinanzbuchhaltung (Altsystem)K. Lehmann61% vollständigGefahrgut-PrüfungAuslaufPrüfregeln ADRJ. Weber53% vollständigHR-SuiteAktivPersonalstammdaten und GehaltT. Vogel77% vollständigInventurtool ClassicEnd of LifeStichtagsinventur—36% vollständigKundenportalAktivSelf-Service für Sendungen und RechnungenS. Meier62% vollständigLagerverwaltung WMSAktivBestände, Ein- und AuslagerungJ. Weber92% vollständigMonitoringAktivÜberwachung von Systemen und SchnittstellenM. Roth68% vollständigOrder DeskAuslaufAuftragserfassung und -steuerung (Altsystem)A. Kaya58% vollständigRetourenportalAktivKundenretouren und GutschriftenS. Meier79% vollständigS/4HANA FIAktivHauptbuch, Kreditoren, DebitorenK. Lehmann74% vollständigS/4HANA MMEinführungMaterialwirtschaft und BeschaffungR. Busch38% vollständigS/4HANA SDEinführungVertrieb und Auftragsabwicklung im neuen ERPA. Kaya41% vollständigScanPoint MobileEinführungMobile Datenerfassung im LagerL. Brandt44% vollständigService DeskAktivIT-Tickets und StörungenM. Roth81% vollständigSpesen-AppAktivReisekosten und BelegeK. Lehmann70% vollständigTransportHubAktivTourenplanung, Spediteursvergabe und SendungsstatusA. Kaya71% vollständigVersandetiketten-ServiceAktivLabeldruck für PaketdiensteL. Brandt87% vollständigYardmanagerAuslaufHofsteuerung und TorbelegungJ. Weber58% vollständigZeiterfassungAuslaufArbeitszeiten und SchichtplanungT. Vogel48% vollständigZollabwicklung ATLAS-ConnectAktivZollanmeldungen ExportS. Meier66% vollständig